![气动法兰球閥 气动法兰球閥]()
一、气动法兰球閥概述
气动法兰球閥阀体通道和连接管径相等并成一直径,介质几乎可以毫无损失的流过。在线中文字幕亚洲日韩通常用于密封要求严格的场合,除控制气体、液体、蒸汽介质外,还适宜控制污水和含有纤维性杂质的介质,广泛用于石油、化工、冶金、轻工、造纸、电站、制冷等工作领域。
二、氣動球閥尺寸图
三、氣動球閥技术参数和性能
氣動執行機構技術參數 | 閥?體?參?數 |
類?型 | 雙作用活塞式、彈簧複位式 | 公稱通徑 | DN15~200mm |
氣源壓力 | 雙作用:2-8bar/單作用:4-8bar | 公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa |
輸出力矩 | 雙作用:4N·M~10560N·M | 閥軸材質 | 不鏽鋼 |
單作用:7N·M~2668N·M | 閥體材質 | 球墨铸铁、碳钢、304/316/316L不鏽鋼 |
工作溫度 | 常溫型:-20℃~80℃(丁腈橡膠O型圈) | 球體材質 | 304/316/316L不鏽鋼 |
高溫型:-20℃~160℃(氟橡膠O型圈) | 閥座密封 | PTFE、PPL、金屬密封 |
動作範圍 | 0~90°±5° | 溫?度 | PTFE≤180℃、PPL≤350℃、金屬密封≤450℃ |
接口螺紋 | GTD40~GTD83/ATD50~ATD88?G1/8″ | 適用介質 | 水、石油、硝酸類、醋酸類、粘性流體、漿料、強氧化性介質等 |
GTD110~GTD350/ATD100~200?G1/4″ |
閥位信號 | 定位器:4~20mA/回信器:全開全關信號 | 特?點 | 連線簡單,結構緊湊、阻力小、動作穩定 |
四、氣動球閥外形尺寸
公稱通徑DN | L | L1 | H | D | D1 | 執行器型號 |
壓力 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 1.6/2.5 | 僅供參考 |
15 | 130 | 140 | 182 | 95 | 65 | LIBO-50 |
20 | 140 | 140 | 186 | 105 | 75 | LIBO-50 |
25 | 150 | 158 | 208 | 115 | 86 | LIBO-63 |
32 | 165 | 158 | 212 | 136 | 100 | LIBO-63 |
40 | 180 | 210 | 269 | 146 | 110 | LIBO-75 |
50 | 200 | 248 | 295 | 160 | 125 | LIBO-88 |
65 | 220 | 248 | 306 | 180 | 145 | LIBO-88 |
80 | 250 | 268 | 329 | 195 | 160 | LIBO-100 |
100 | 280 | 345 | 384 | 215/230 | 180/190 | LIBO-125 |
125 | 320 | 410 | 420 | 245/270 | 210/220 | LIBO-145 |
150 | 360 | 438 | 440 | 280/300 | 240/250 | LIBO-160 |
200 | 400 | 487 | 506 | 335/360 | 295/310 | LIBO-190 |
五、氣動球閥订货说明
1、氣動執行器類型:雙作用、單作用
2、介质类型、温度、壓力
3、所需附件:電磁閥、定位器、信号反馈、手动机构